MA 系列
MA系列两通道环变功放采用 SAE 专利技术Class I™+环变供电的技术拓扑,实现高效能、低失真的纯净音质表现。经历数十轮布局优化与电路调整,”电磁兼容分析”和”信号完整性验证”技术细节论证,产品可制作性、直通率得到极大的提高。超宽功率段从400W-1500W,灵活适配不同规模应用场所,从会议室、多功能厅到剧院、Livehouse均可轻松驾驭。
特点
■ 高能效的Class I™ 功放模块。■ 优质环形变压器电源供电。
■ 高灵敏度的CMRR平衡输入增强噪声抑制。
■ 信噪比≥110dB,具有高解析力高动态表现。
■ XLR输入/链接插座;两位红黑柱和SpeakON Nl4输出插座。
■ 前面板独立通道有电源、保护、削峰警示和信号灯指示灯。
■ 后背板有输入灵敏度选择(0.775V/1.0V/32dB)。
■ 后背板有三种连接模式可设置(立体声/桥接/并接)。
应用
■ 剧院、教堂、体育馆等需长期运行的固定安装应用。■ 轻量化机身与高性价比适合租赁及中小型户外流动演出应用。
■ 高级KTV、Livehouse、酒吧,多功能厅等高音质要求且价格适中的中高端娱乐扩声应用。
参数
型号Model | MA4002 | MA5002 | MA7002 | MA9002 | MA10002 | MA12002 | MA15002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率 | |||||||
8Ω立体声功率 | 400W x2** | 500W x2** | 700W x2** | 900W x2** | 1000W x2** | 1200W x2* | 1500W x2* |
4Ω立体声功率 | 550W x2** | 750W x2** | 1000W x2** | 1200W x2** | 1300W x2** | 1800W x2* | 2300W x2* |
8Ω桥接功率 | 1100W** | 1500W** | 2000W** | 2400W** | 2600W** | 3600W* | 4600W* |
频率响应 | 20Hz-20kHz(+0/-0.5dB) | 20Hz-20kHz(+0/-0.5dB) | 20Hz-20kHz(+0/-0.5dB) | 20Hz-20kHz(+0/-0.5dB) | 20Hz-20kHz(±0.6dB) | 20Hz-20kHz(±0.1dB) | 20Hz-20kHz(±0.1dB) |
总谐波失真 | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.03% | ≤0.03% |
信噪比(A计权) | ≥98dB | ≥100dB | ≥100dB | ≥100dB | ≥110dB | ≥110dB | ≥110dB |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/32dB | 0.775V/1.0V/32dB | 0.775V/1.0V/32dB | 0.775V/1.0V/32dB | 0.775V/32dB | 0.775V/1.0V/32dB | 0.775V/1.0V/32dB |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | ||||||
电压增益 | 36dB | 37.5dB | 38.5dB | 39.5dB | 41.2dB | 42dB | 43dB |
输出类别 | Class I™ | Class I™ | Class I™ | Class I™ | Class I™ | Class I™ | Class I™ |
冷却 | 从前到后抽风 | ||||||
链接 | |||||||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | ||||||
输出部分 | 两位红黑接线柱/SPEAKON 音箱螺旋座 | ||||||
功能 | |||||||
前面板指示 | 电源/信号/削峰压限/保护 | ||||||
前面板 | 电源开关/音量控制旋钮 | ||||||
后面板 | 立体声/并接/桥接选择开关、灵敏度选择开关 | ||||||
尺寸(mm)和重量 (资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。) | |||||||
产品外形尺寸(mm) | W483xL306.5xH89 | W483xL306.5xH89 | W483xL306.5xH89 | W483xL306.5xH89 | W483xL364xH89 | W483xL415xH89 | W483xL415xH89 |
外包装尺寸(mm) | W595xL455xH170 | W595xL455xH170 | W595xL455xH170 | W595xL455xH170 | W575xL490xH150 | W595xL565xH170 | W595xL565xH170 |
注意
1、此功率是按照EIA标准测量得出。2、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、**, 此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
4、Famousound保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。